DC軸流風扇 80~89mm
DC
or
AC
INPUT | OUTPUT | 尺寸 (mm) | 特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電流 (A) | 電壓 (V) | 輸入 (W) | *風量 (m3/min) | *靜壓 (Pa) | ||||
DC軸流風扇 80~89mm U80R-AB | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×15 |
|
DC軸流風扇 80~89mm U80R-AB | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×15 |
|
DC軸流風扇 80~89mm U80R-AB | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×15 |
|
DC軸流風扇 80~89mm U80R-AB | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×15 |
|
DC軸流風扇 80~89mm U80R-AB | DC | - | 10~25.6 | - | - | - | 80 ×80 ×15 |
|
DC軸流風扇 80~89mm D08A | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm D08A | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm D08A | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm D08A | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm D08A | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm D08A | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm D08A | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm D08A | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm D08A | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm D08A | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm D08A | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm D08A | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm D08A | DC | - | 48~58 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC or AC | INPUT | OUTPUT | 尺寸 (mm) | 特性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電流 (A) | 電壓 (V) | 輸入 (W) | *風量 (m3/min) | *靜壓 (Pa) | ||||
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | - | 10.8~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm T80T-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm T80T-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm T80T-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm T80T-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm T80T-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm T80T-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm T80T-A7 | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC or AC | INPUT | OUTPUT | 尺寸 (mm) | 特性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電流 (A) | 電壓 (V) | 輸入 (W) | *風量 (m3/min) | *靜壓 (Pa) | ||||
DC軸流風扇 80~89mm T80T-A7 | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm T80T-A7 | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm T80T-A7 | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
DC軸流風扇 80~89mm U80T-AA7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×25 |
|
IP55 | ||||||||
DC軸流風扇 80~89mm H80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm H80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm H80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm H80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm H80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm H80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm H80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm H80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm H80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm H80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm H80E-A7 | DC | - | 12~27 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm H80E-A7 | DC | - | 36~55 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC or AC | INPUT | OUTPUT | 尺寸 (mm) | 特性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電流 (A) | 電壓 (V) | 輸入 (W) | *風量 (m3/min) | *靜壓 (Pa) | ||||
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A7 | DC | - | 21.6~26.4 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A5 | DC | - | 7~12 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm V80E-A5 | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm C80V-AJ | DC | - | 10.8~13.2 | - | - | - | 80 ×80 ×88.8 |
|
吸氣側:9300min-1 排氣側:9650min-1 | ||||||||
DC軸流風扇 80~89mm | DC | ~0.77 | 10.2~13.8 | ~9.2 | 1.79~ | 211~ | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | ~0.92 | 10.2~13.8 | ~11.04 | - | - | 80 ×80 ×38 |
|
DC軸流風扇 80~89mm | DC | ~0.35 | 20.4~27.6 | ~8.4 | 1.79~ | 211~ | 80 ×80 ×38 |
|
河南八達亨通專業銷售:變頻器散熱風扇,醫療機械設備散熱風扇,通訊設備散熱風扇,工業設備散熱風扇,智能設備散熱風扇等
河南八達亨通科技有限公司代理銷售:德國EBMPAPSY/nidec風扇/日本NMB/ROYAL/STYLE/日本育良IKURA/三菱/臺灣建準/臺灣神逵/ADDA/臺達/為弘/三巨/福佑/等大品牌高品牌散熱風扇。歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18550536882.