DC軸流風扇 40~49mm
DC軸流風扇 40~49mm
因其靜音?高性能設計獲得高度可靠性
是利用直流電源驅動工作,在風機軸方向上出風的螺旋葉片風扇產品。尺寸為40?49mm的風扇。
DC or AC | INPUT | OUTPUT | 尺寸 (mm) | 特性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電流 (A) | 電壓 (V) | 輸入 (W) | *風量 (m3/min) | *靜壓 (Pa) | ||||
DC軸流風扇 40~49mm U40X-Z7 | DC | - | 4.25~5.75 | - | - | - | 40 ×40 ×10 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40X-Z7 | DC | - | 4.25~5.75 | - | - | - | 40 ×40 ×10 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40X-Z7 | DC | - | 4.25~5.75 | - | - | - | 40 ×40 ×10 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40X-Z7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×10 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40X-Z7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×10 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40X-Z7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×10 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40X-Z7 | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 40 ×40 ×10 |
|
DC軸流風扇 40~49mm D04R (EX) | DC | - | 4.5~5.5 | - | - | - | 40 ×40 ×15 |
|
DC軸流風扇 40~49mm D04R (EX) | DC | - | 4.5~5.5 | - | - | - | 40 ×40 ×15 |
|
DC軸流風扇 40~49mm D04R (EX) | DC | - | 10.2~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×15 |
|
DC軸流風扇 40~49mm D04R (EX) | DC | - | 10.2~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×15 |
|
DC軸流風扇 40~49mm D04R (EX) | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 40 ×40 ×15 |
|
DC軸流風扇 40~49mm D04R (EX) | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 40 ×40 ×15 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40G-M-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×20 |
|
32dB 10cm | ||||||||
DC軸流風扇 40~49mm U40G-M-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×20 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40G-M-A5 | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 40 ×40 ×20 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40G-B-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×20 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40G-B-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×20 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40G-B-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×20 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40G-B-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×20 |
|
DC or AC | INPUT | OUTPUT | 尺寸 (mm) | 特性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電流 (A) | 電壓 (V) | 輸入 (W) | *風量 (m3/min) | *靜壓 (Pa) | ||||
DC軸流風扇 40~49mm U40X-Z7 | DC | - | 4.25~5.75 | - | - | - | 40 ×40 ×10 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40X-Z7 | DC | - | 4.25~5.75 | - | - | - | 40 ×40 ×10 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40X-Z7 | DC | - | 4.25~5.75 | - | - | - | 40 ×40 ×10 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40X-Z7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×10 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40X-Z7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×10 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40X-Z7 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×10 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40X-Z7 | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 40 ×40 ×10 |
|
DC軸流風扇 40~49mm D04R (EX) | DC | - | 4.5~5.5 | - | - | - | 40 ×40 ×15 |
|
DC軸流風扇 40~49mm D04R (EX) | DC | - | 4.5~5.5 | - | - | - | 40 ×40 ×15 |
|
DC軸流風扇 40~49mm D04R (EX) | DC | - | 10.2~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×15 |
|
DC軸流風扇 40~49mm D04R (EX) | DC | - | 10.2~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×15 |
|
DC軸流風扇 40~49mm D04R (EX) | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 40 ×40 ×15 |
|
DC軸流風扇 40~49mm D04R (EX) | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 40 ×40 ×15 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40G-M-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×20 |
|
32dB 10cm | ||||||||
DC軸流風扇 40~49mm U40G-M-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×20 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40G-M-A5 | DC | - | 20.4~27.6 | - | - | - | 40 ×40 ×20 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40G-B-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×20 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40G-B-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×20 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40G-B-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×20 |
|
DC軸流風扇 40~49mm U40G-B-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×20 |
|
DC or AC | INPUT | OUTPUT | 尺寸 (mm) | 特性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電流 (A) | 電壓 (V) | 輸入 (W) | *風量 (m3/min) | *靜壓 (Pa) | ||||
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 7~13.2 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 7~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 7~13.2 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 10.2~27.6 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-A5 | DC | - | 22~26 | - | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm R40W-D8 | DC | - | 10.2~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×56 |
|
吸氣側:16000min-1 排氣側:16500min-1 | ||||||||
DC軸流風扇 40~49mm R40W-D8 | DC | - | 10.2~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×56 |
|
吸氣側:16000min-1 排氣側:19000min-1 | ||||||||
DC軸流風扇 40~49mm R40W-D8 | DC | - | 10.2~12.6 | - | - | - | 40 ×40 ×56 |
|
吸氣側:21400min-1 排氣側:22100min-1 | ||||||||
DC軸流風扇 40~49mm R40W-D8 | DC | - | 10.2~12.6 | - | - | - | 40 ×40 ×56 |
|
吸氣側:21400min-1 排氣側:22100min-1 |
DC or AC | INPUT | OUTPUT | 尺寸 (mm) | 特性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電流 (A) | 電壓 (V) | 輸入 (W) | *風量 (m3/min) | *靜壓 (Pa) | ||||
DC軸流風扇 40~49mm R40W-M8 | DC | - | 10.2~13.8 | - | - | - | 40 ×40 ×56 |
|
吸氣側:17000min-1 排氣側:17800min-1 | ||||||||
DC軸流風扇 40~49mm W40S-D5 | DC | - | 10.8~13.2 | - | - | - | φ40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-D5 | DC | - | 10.8~13.2 | - | - | - | φ40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-D5 | DC | - | 10.8~13.2 | - | - | - | φ40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm W40S-D5 | DC | - | 10.8~13.2 | - | - | - | φ40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm | DC | ~1.77 | 10.8~13.2 | ~21.2 | 0.73~ | 871~ | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm | DC | ~1.77 | 10.8~13.2 | ~21.2 | 0.73~ | 871~ | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm | DC | ~1.77 | 10.8~13.2 | ~21.2 | 0.73~ | 767~ | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm | DC | ~1.77 | 10.8~13.2 | ~21.2 | 0.73~ | 767~ | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm | DC | ~3.36 | 10.8~13.2 | ~40.3 | 0.88~ | 1184~ | 40 ×40 ×56 |
|
DC軸流風扇 40~49mm | DC | ~0.3 | 7~13.8 | ~3.6 | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm | DC | ~0.66 | 7~13.8 | ~7.92 | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm | DC | ~0.21 | 22.6~25.4 | ~5.04 | - | - | 40 ×40 ×28 |
|
DC軸流風扇 40~49mm | DC | ~0.4 | 22.6~25.4 | ~9.6 | - | - | 40 ×40 ×28 | |
河南八達亨通專業銷售:變頻器散熱風扇,醫療機械設備散熱風扇,通訊設備散熱風扇,工業設備散熱風扇,智能設備散熱風扇等
河南八達亨通科技有限公司代理銷售:德國EBMPAPSY/nidec風扇/日本NMB/ROYAL/STYLE/日本育良IKURA/三菱/臺灣建準/臺灣神逵/ADDA/臺達/為弘/三巨/福佑/等大品牌高品牌散熱風扇。歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18550536882.